No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Alfatech Mediatama - 02.049.230.2-631.000 | Rp. 16.770.215.220,00 |
Rp. 16.770.215.220,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | PT. SENJAYA BERSAMA UTAMA - 01.360.135.6-023.000 | Rp. 16.955.760.600,00 |
Rp. 16.955.760.600,00 |
Sebagian barang yang ditawarkan tidak sesuai/tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan yaitu: 1. LED MONITOR 32" 2. Converter Updowncross 3. Converter 3G HD-SDI/HDMI Portable Converter (Bidirectional) 4. AUDIO MONITOR (ACTIVE SPEAKER MIN. 5") 5. LED MONITOR 27" 6. GENSET Adapun rincian spesifikasi teknis yang tidak sesuai/tidak terpenuhi dari barang-barang tersebut adalah sebagai berikut: 1. LED Monitor 32" yang ditawarkan hanya resolusi HD, tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan yaitu Up to 4K 2. Converter Updowncross yang ditawarkan tidak memiliki input External Audio Analog 3. Converter 3G HD-SDI/HDMI Portable Converter (bidirectional) yang ditawarkan tidak memiliki input 1xHDMI Multiformat 4. Material Audio Monitor (Active Speaker) yang ditawarkan MDF (Medium Density Fiber), tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan yaitu Composite Polycarbonate/Die Cast Aluminium 5. Refresh Rate LED Monitor 27" yang ditawarkan 60Hz tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan yaitu min. 90Hz 6. Spesifikasi Fuel Tank Capacity Genset yang ditawarkan 110-150 Liter melampaui ambang batas yang ditetapkan yaitu max. 70 Lt 7. Spesifikasi Fuel Consumption Genset yang ditawarkan 4.78 Lt/h melampaui ambang batas yang ditetapkan yaitu max. 4.5 Lt/h 8. Spesifikasi Sound Level Genset yang ditawarkan 63dB melampaui ambang batas yang ditetapkan yaitu max. 60dB | ||||||||
3 | CV. NIAGA ABADI - 90.412.292.6-067.000 | |
|
|||||||||
4 | CV Linggamas Mitra Karya - 31.158.756.2-432.000 | |
|
|||||||||
5 | PT. Esence Sarana Medika - 31.816.834.1-518.000 | |
|
|||||||||
6 | PT.Transformasi Sejahtera Indonesia - 31.455.376.9-451.000 | |
|
|||||||||
7 | PT.Sariling Aneka Energi - 73.492.374.1-451.000 | |
|
|||||||||
8 | PT. KAIROS PRATAMA KARYA - 94.050.875.7-402.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. Mega Buana - 31.696.587.0-429.000 | |
|
|||||||||
10 | PT Galuh Manunggal Perkasa - 65.310.056.0-422.000 | |
|
|||||||||
11 | Anggrek Asri Jaya - 93.629.858.7-542.000 | |
|
|||||||||
12 | CV. SOLUSI ARYA PRIMA - 01.960.937.9-511.000 | |
|
|||||||||
13 | PRIMA MEDIA INVESTAMA - 02.831.098.5-041.000 | |
|
|||||||||
14 | PT. WINDU AJI NUSANTARA - 92.644.340.9-061.000 | |
|
|||||||||
15 | CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING - 76.226.009.9-609.000 | |
|
|||||||||
16 | PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA - 91.527.142.3-401.000 | |
|
|||||||||
17 | PT. Transtel Universal - 01.825.854.1-046.000 | |
|
|||||||||
18 | PT. VALTEKINDO GLOBAL INTERTEK - 84.071.571.8-429.000 | |
|
|||||||||
19 | PT Semesta Jaya Telekomindo - 41.352.037.0-063.000 | |
|
|||||||||
20 | PT. SOLITECHMEDIA SYNERGY - 03.078.905.1-011.000 | |
|
|||||||||
21 | PT. Labalaba Citra Inovasi - 02.648.871.8-411.000 | |
|
|||||||||
22 | PT.Tamaro Jaya Indonesia - 73.655.694.5-451.000 | |
|
|||||||||
23 | PT ADHIMATRATAMA - 21.092.467.6-063.000 | |
|
|||||||||
24 | PT. Dinamika Infotech Petrikindo - 03.224.267.9-008.000 | |
|
|||||||||
25 | PT. GLOBAL BROADCAST SUPPLY - 03.047.228.6-039.000 | |
|
|||||||||
26 | PT.ANGKASA RAJAWALI INDONESIA - 92.280.492.7-034.000 | |
|
|||||||||
27 | PT. Dayaguna Motor Indonesia - 01.983.069.4-046.000 | |
|
|||||||||
28 | CV. SENDANA KARYA - 61.322.261.1-801.000 | |
|
|||||||||
29 | CV. LUIZA JAYA - 41.951.060.7-942.000 | |
|
|||||||||
30 | PT. Digital Media Kreasindo - 61.813.392.0-015.000 | |
|
|||||||||
31 | BROTHERSINDO SAUDARA EMAS - 81.216.972.0-033.000 | |
|
|||||||||
32 | PT. TRITUNGGAL SUKSES PRATAMA - 02.681.762.7-041.000 | |
|
|||||||||
33 | PT. Flexo Solusi Indonesia - 41.519.629.4-402.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak