Kode Tender | 798236 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Sewa MCPC 10 Stasiun Penyiaran Tahun Anggaran 2022 Tender UlangTender Gagal | ||||||||
Alasan Pembatalan | Hanya Satu Penyedia yang memasukan penawaran | ||||||||
Alasan di ulang | tidak ada yang memasukan penawaran | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | ||||||||
Satuan Kerja | KANTOR PUSAT TVRI | ||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
Metode Pengadaan | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.846.150.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.496.500.000,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Lihat Syarat Kualifikasi | ||||||||
Peserta Tender | 3 peserta |