Kode Tender | 880236 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | SEWA MCPC 29 STASIUN PENYIARAN Tender Gagal | ||||||||
Alasan Pembatalan | - Tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan - Tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 November 2022 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | ||||||||
Satuan Kerja | KANTOR PUSAT TVRI | ||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
Metode Pengadaan | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 13.397.928.660,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.397.928.660,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Lihat Syarat Kualifikasi | ||||||||
Peserta Tender | 1 peserta |