Kode Tender | 917236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Peralatan OB Van TVRI Pusat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BILL OF QUANTITY.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR PUSAT TVRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 17.379.471.487,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 17.379.471.487,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 33 peserta |